Бюджетный настольный кулер Ecotronic R2-TE: оптимальное соотношение цены и качества. Электронное охлаждение. Индикация режимов нагрева и охлаждения. Корпус белого цвета, краны "нажим кружкой".
| Основные характеристики | |
| Дисплей | Без дисплея |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Основные функции | Нагрев и охлаждение |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Смотреть все характеристики | |
| Основные характеристики | |
| Дисплей | Без дисплея |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Основные функции | Нагрев и охлаждение |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип исполнения | Настольный |
| Тип кранов | Классические (нажим кружкой) |
| Цвет | Белый/светлый |
| Характеристики нагрева | |
| Бак горячей воды | ≥ 0,8, не разборный |
| Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
| Мощность нагрева, Вт | ≥ 500 |
| Характеристики охлаждения | |
| Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
| Охлаждение | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
| Тип охлаждения | Электронный |
| Мощность охлаждения, Вт | ~ 70 |
| Дополнительные функции | |
| Защита на кран горячей воды | Без защиты |
| Дополнительно | |
| Наличие 3-го крана | Нет |
| Габариты | |
| Вес, кг | 3.36 |
| Объем, м.куб | 0.0378 м.куб |
| Габариты (Д х Ш х В), см | 28.5 х 27 х 39 |
| Габариты в упаковке (Д х Ш х В), см | 30 х 30 х 42 |









