Кулер для воды LESOTO 555 LD-C silver-black
| Основные характеристики | |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Тип кранов | нажим кружкой |
| Цвет | Серебристый |
| Цвет вставки | Чёрный |
| Смотреть все характеристики | |
| Основные характеристики | |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Тип кранов | нажим кружкой |
| Цвет | Серебристый |
| Цвет вставки | Чёрный |
| Характеристики нагрева | |
| Тип нагрева | теновый |
| Мощность нагрева, Вт | 500 |
| Объем бака горячей воды, л | 1.2 |
| Температура горячей воды | 90°C |
| Производительность горячей воды | 5 л/ч |
| Характеристики охлаждения | |
| Объем бака холодной воды, л | 0.6 |
| Температура холодной воды | 10°C |
| Тип охлаждения | электронное |
| Мощность охлаждения, Вт | 68 |
| Производительность холодной воды | 0.7 л/ч |



