Оригинальное, стильное решение. Отличное решение для большого офиса
| Основные характеристики | |
| Расположение бутыли | сверху |
| Тип | Напольный |
| Холодильник | нет |
| Мощность нагрева, Вт | 500 |
| Смотреть все характеристики | |
| Основные характеристики | |
| Расположение бутыли | сверху |
| Тип | Напольный |
| Холодильник | нет |
| Характеристики нагрева | |
| Мощность нагрева, Вт | 500 |
| Объем бака горячей воды, л | 1,2 |
| Температура горячей воды | 90C° |
| Производительность горячей воды | 5 л/ч |
| Характеристики охлаждения | |
| Охлаждение | есть |
| Объем бака холодной воды, л | 0.6 |
| Температура холодной воды | 10C° |
| Мощность охлаждения, Вт | 68 |
| Производительность холодной воды | 0,7 л/ч |
| Габариты | |
| Габариты (Д х Ш х В), см | 34 х 33 х 96 |
| Масса, кг | 8 |



